aop hockey jersey size guide
| Size Label | A | B | C | D |
| 2XS | 21 ⅝ | 27 ¾ | 9 ⅝ | 19 ½ |
| XS | 22 ½ | 28 ⅛ | 9 ⅞ | 19 ⅞ |
| S | 23 ¼ | 28 ¾ | 10 | 20 ¼ |
| M | 24 | 29 ⅛ | 10 ¼ | 20 ⅝ |
| L | 25 ⅝ | 29 ⅞ | 10 ⅜ | 21 |
| XL | 27 ⅛ | 30 ⅞ | 10 ⅝ | 21 ½ |
| 2XL | 28 ¾ | 31 ⅞ | 10 ⅞ | 21 ⅞ |
| 3XL | 30 ¼ | 32 ⅝ | 11 ¼ | 22 |
| 4XL | 31 ⅞ | 33 ⅝ | 11 ⅜ | 22 ¼ |
| 5XL | 33 ½ | 34 ⅝ | 11 ⅝ | 22 ½ |
| 6XL | 35 | 35 ⅜ | 11 ¾ | 22 ⅝ |
